Toyota Agya Palembang
Harga Toyota Agya Palembang Periode Januari 2017
TYPE
|
ON THE ROAD
|
AGYA 1.0 E M/T | 119.850.000 |
AGYA 1.0 E A/T | 131.000.000 |
AGYA 1.0 G M/T | 127.450.000 |
AGYA 1.0 G M/T TRD | 132.050.000 |
AGYA 1.0 G A/T | 137.350.000 |
AGYA 1.0 G A/T TRD | 141.950.000 |
* Harga tersebut di atas tidaklah mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Toyota Agya Palembang
Reviewed by zaki nadzar
on
7:18 AM
Rating:

No comments